SAP, Cybersécherheet, Data & AI: déi dräi gefrotst Kompetenze bei de grousse Clienten a Frankräich an zu Lëtzebuerg — an déi dräi Häerzstécker vun eisem Pool.
Den historesche Kär vu Spherit. Consultanten, déi S/4HANA-Migratiounen, Clôturen ënner Drock an d'Exigenze vun de grousse Finanzclienten erlieft hunn.
| Beräich | Kompetenzen |
|---|---|
| Finanzen | FI, CO, S/4HANA Finance, Central Finance, Tresorerie |
| Logistik | MM, SD, PP, WM/EWM |
| Technik | ABAP, ABAP OO, Fiori, BTP, CPI |
| Infrastruktur | Basis, HANA, Migratiounen, Autorisatiounen & GRC |
| Projeten | S/4HANA-Migratioun, Rollouts, TMA, AMOA |
| Beräich | Kompetenzen |
|---|---|
| Defense | SOC, Detektioun, Incident Response, Threat Intelligence |
| Offensiv | Pentest, Red Team, techneschen Audit |
| Gouvernance | GRC, delegéierte RSSI, Sécherheetspolitiken |
| Identitéit | IAM, PAM, Gestioun vun den Accèsen |
| Konformitéit | DORA, NIS2, ISO 27001, CSSF |
Sécherheet als Ingenieursdisziplin, net als Këscht fir unzekräizen. Eng besonnesch kritesch Expertise zu Lëtzebuerg, wou DORA an d'CSSF d'Lat héich leeë fir d'Finanzplaz.
Vum Daten-Pipeline bis zum Modell an der Produktioun. Eis Consultante verwandelen Donnéeën an Decisiounen — a kennen den Ënnerscheed tëscht engem flotte POC an engem System, deen an der Produktioun hält.
| Beräich | Kompetenzen |
|---|---|
| Engineering | Pipelines, Lakehouse, Spark, dbt, Cloud Data Platforms |
| Analytics & BI | Power BI, Tableau, SAP Analytics Cloud, Dataviz |
| Machine Learning | Modelléierung, MLOps, Industrialiséierung |
| Generativ AI | LLM, RAG, Agenten, Business-Integratioun |
| Gouvernance | Datequalitéit, RGPD, AI Act |
Consultant op der Sich no enger Missioun oder Entreprise op der Sich no engem Expert: schwätze mir driwwer.